Product Parameter
Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Widerstandsbereich | 50Ω - 2MΩ |
| Toleranz | ±10 % |
| Nennleistung | 0,25 W bei 70 °C, 0 W bei 125 °C |
| CRV | ≤3%R oder 3Ω |
| Effektives Reisen | 4±2 Umdrehungen |
| Gesamter mechanischer Hub | 5±2 Umdrehungen |
| Isolationswiderstand | ≥1GΩ bei 500Vdc |
| Spannungsfestigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
| Schweißhitzebeständigkeit | 250°C für 10 Sek. |
| Anlaufdrehmoment | ≤25 mN.m |
| Kupplungsdrehmoment | ≤35 mN.m |
Abmessungen
Umriss: 4 mm × 4 mm im Quadrat
Höhe: 2,55 mm (Referenz für Serie 3214)
Einstellungstyp: Oberer Schlitz
Montageart: Leiterplattenmontage, SMD/SMT
Anschluss: SMD-Pads
Gewicht: ca. 0,2g
(Eine detaillierte mechanische Zeichnung finden Sie im Produktdatenblatt.)