Product Parameter
Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Εύρος Αντίστασης | 50Ω - 2MΩ |
| Ανοχή | ±10% |
| Αξιολόγηση ισχύος | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R ή 3Ω |
| Αποτελεσματικό ταξίδι | 4±2 στροφές |
| Συνολικό Μηχανικό Ταξίδι | 5±2 στροφές |
| Αντοχή μόνωσης | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Διηλεκτρική Αντοχή | 500 Vac για 1 λεπτό |
| Αντοχή στη θερμότητα συγκόλλησης | 250°C για 10 δευτερόλεπτα |
| Ροπή εκκίνησης | ≤25 mN.m |
| Ροπή συμπλέκτη | ≤35 mN.m |
Διαστάσεις
Περίληψη: Τετράγωνο 4mm × 4mm
Ύψος: 2,55 mm (αναφορά για τη σειρά 3214)
Τύπος προσαρμογής: Κορυφαία υποδοχή
Στυλ τοποθέτησης: Βάση PCB, SMD/SMT
Τερματισμός: Τακάκια SMD
Βάρος: Περίπου. 0,2 γρ
(Για λεπτομερή μηχανική σχεδίαση, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος.)