Product Parameter
Especificaciones
| Rango de resistencia | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerancia | ±10% |
| Clasificación de potencia | 0,25 W a 70 °C, 0 W a 125 °C |
| CRV | ≤3%R o 3Ω |
| Viajes efectivos | 9±2 vueltas |
| Viaje Mecánico Total | 10±2 vueltas |
| Resistencia de aislamiento | ≥1GΩ @ 500Vcc |
| Rigidez dieléctrica | 500 Vca durante 1 min |
| Resistencia al calor de soldadura | 250°C durante 10 segundos |
Dimensiones
Contorno: cuadrado de 4 mm × 4 mm
Altura: 2,55 mm (máx.)
Tipo de ajuste: Ranura lateral
Estilo de montaje: montaje en PCB, SMD/SMT
Terminación: almohadillas SMD
Peso: Aprox. 0,2g
(Para obtener dibujos mecánicos detallados, consulte la hoja de datos del producto).