Product Parameter
Tehnilised andmed
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Vastupidavuse vahemik | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerants | ±10% |
| Võimsushinnang | 0,25 W @ 70 °C, 0 W @ 125 °C |
| CRV | ≤3%R või 3Ω |
| Tõhus reisimine | 4±2 pööret |
| Mehaanilised reisid kokku | 5±2 pööret |
| Isolatsioonitakistus | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielektriline tugevus | 500 Vac 1 min |
| Keevisõmbluse kuumakindlus | 250°C 10 sekundit |
| Käivitusmoment | ≤25 mN.m |
| Siduri pöördemoment | ≤35 mN.m |
Mõõtmed
Ülevaade: 4 mm × 4 mm ruut
Kõrgus: 2,55 mm (viide 3214 seeriale)
Kohandamise tüüp: Ülemine pilu
Paigaldusviis: PCB kinnitus, SMD/SMT
Lõpetamine: SMD padjad
Kaal: Ligikaudu 0,2 g
(Üksikasjaliku mehaanilise joonise saamiseks vaadake toote andmelehte.)