Product Parameter
Spécifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de résistance | 50Ω - 2MΩ |
| Tolérance | ±10% |
| Puissance nominale | 0,25 W à 70 °C, 0 W à 125 °C |
| CRV | ≤3%R ou 3Ω |
| Voyage efficace | 4±2 tours |
| Déplacement mécanique total | 5±2 tours |
| Résistance d'isolation | ≥1GΩ à 500 Vcc |
| Rigidité diélectrique | 500 VCA pendant 1 min |
| Résistance thermique des soudures | 250°C pendant 10 secondes |
| Couple de démarrage | ≤25 mN.m |
| Couple d'embrayage | ≤35 mN.m |
Cotes
Contour : carré de 4 mm × 4 mm
Hauteur : 2,55 mm (référence pour la série 3214)
Type de réglage : Fente supérieure
Style de montage : montage sur circuit imprimé, SMD/SMT
Terminaison : plots CMS
Poids : env. 0,2g
(Pour un dessin mécanique détaillé, veuillez vous référer à la fiche technique du produit.)