Product Parameter
Előírások
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Ellenállási tartomány | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerancia | ±10% |
| Teljesítmény | 0,25 W @ 70 °C, 0 W @ 125 °C |
| CRV | ≤3%R vagy 3Ω |
| Hatékony utazás | 4±2 fordulat |
| Total Mechanical Travel | 5±2 fordulat |
| Szigetelési ellenállás | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielektromos szilárdság | 500 Vac 1 percig |
| Hegesztési hőállóság | 250°C 10 másodpercig |
| Indítási nyomaték | ≤25 mN.m |
| Tengelykapcsoló nyomatéka | ≤35 mN.m |
Méretek
Körvonal: 4 mm × 4 mm négyzet
Magasság: 2,55 mm (referencia a 3214-es sorozathoz)
Beállítás típusa: Felső nyílás
Rögzítési mód: PCB rögzítés, SMD/SMT
Lezárás: SMD padok
Súly: kb. 0,2 g
(A részletes mechanikai rajzot lásd a termék adatlapján.)