Product Parameter
Spesifikasi
| Rentang Resistensi | 50Ω - 2MΩ |
| Toleransi | ±10% |
| Peringkat Daya | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R atau 3Ω |
| Perjalanan Efektif | 9±2 putaran |
| Total Perjalanan Mekanis | 10±2 putaran |
| Resistansi Isolasi | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Kekuatan Dielektrik | 500 Vac selama 1 menit |
| Tahan Panas Las | 250°C selama 10 detik |
Dimensi
Garis Besar: persegi 4mm × 4mm
Tinggi: 2,55 mm (maks)
Jenis penyesuaian: Slot samping
Gaya pemasangan: Pemasangan PCB, SMD/SMT
Penghentian: bantalan SMD
Berat: Kira-kira. 0,2 gram
(Untuk gambar mekanik detail, silakan merujuk ke lembar data produk.)