Product Parameter
Specifiche
| Gamma di resistenza | 50Ω - 2MΩ |
| Tolleranza | ±10%|
| Potenza nominale | 0,25 W a 70 °C, 0 W a 125 °C |
| CRV | ≤3%R o 3Ω |
| Viaggio efficace | 9±2 giri |
| Corsa meccanica totale | 10±2 giri |
| Resistenza di isolamento | ≥1GΩ @ 500Vcc |
| Rigidità dielettrica | 500 Vca per 1 minuto |
| Resistenza al calore della saldatura | 250°C per 10 secondi |
Dimensioni
Contorno: quadrato 4 mm × 4 mm
Altezza: 2,55 mm (max)
Tipo di regolazione: fessura laterale
Stile di montaggio: montaggio su PCB, SMD/SMT
Terminazione: piazzole SMD
Peso: ca. 0,2 g
(Per il disegno meccanico dettagliato, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.)