Product Parameter
Spesifikasi
| Range Resistance | 50Ω - 2MΩ |
| Toleransi | ± 10% |
| Rating daya | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R utawa 3Ω |
| Travel Efektif | 9±2 giliran |
| Total Travel Mekanik | 10±2 giliran |
| Ketahanan Isolasi | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Kekuwatan dielektrik | 500 Vac kanggo 1 min |
| Weld Tahan Panas | 250°C suwene 10 detik |
Ukuran
Garis: 4mm × 4mm kothak
Dhuwur: 2.55mm (maks)
Jinis pangaturan: Slot sisih
Gaya pemasangan: PCB mount, SMD/SMT
Terminasi: bantalan SMD
Bobot: Kira-kira. 0,2g
(Kanggo gambar mekanik sing rinci, waca lembar data produk.)