Product Parameter
Specifications
| Resistent Range | 50Ω - 2MΩ |
| TOLERATIO | ±10% |
| Power Rating | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R vel 3Ω |
| Effective Travel | 9±2 vertit |
| Total Mechanical Travel | 10±2 vertit |
| Insulation Resistentia | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielectric Strength | 500 Vac for 1 min |
| Weld Heat Resistentia | 250°C for 10 sec |
Dimensiones
Adumbratio: 4mm 4mm quadratum
Height: 2.55mm (max)
De revolutionibus type: Latus socors
Adscendens style: PCB mons, SMD/SMT
Terminatio: SMD pads
Pondus: proxime. 0.2g
(Ad detailed mechanica tractus, productum datasheet ad placere.)