Product Parameter
Спецификации
| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Опсег на отпор | 50Ω - 2MΩ |
| Толеранција | ±10% |
| Оцена на моќност | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| ЦРВ | ≤3%R или 3Ω |
| Ефективно патување | 4±2 свиоци |
| Вкупно механичко патување | 5±2 свиоци |
| Отпорност на изолација | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Диелектрична јачина | 500 Vac за 1 мин |
| Отпорност на топлина на заварување | 250°C за 10 секунди |
| Почетен вртежен момент | ≤25 mN.m |
| Вртежен момент на спојката | ≤35 mN.m |
Димензии
Преглед: 4мм × 4мм квадрат
Висина: 2,55 mm (референца за серијата 3214)
Тип на дотерување: Горен отвор
Стил на монтирање: монтажа за PCB, SMD/SMT
Престанок: SMD влошки
Тежина: прибл. 0,2 g
(За детално механичко цртање, погледнете го листот со податоци на производот.)