Product Parameter
Spesifikasi
| Julat Rintangan | 50Ω - 2MΩ |
| Toleransi | ±10% |
| Penarafan Kuasa | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R atau 3Ω |
| Perjalanan Berkesan | 9±2 pusingan |
| Jumlah Perjalanan Mekanikal | 10±2 pusingan |
| Rintangan Penebat | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Kekuatan Dielektrik | 500 Vac selama 1 min |
| Rintangan Haba Kimpalan | 250°C selama 10 saat |
Dimensi
Garis besar: 4mm × 4mm persegi
Tinggi: 2.55mm (maks)
Jenis pelarasan: Slot sisi
Gaya pelekap: Lekap PCB, SMD/SMT
Penamatan: pad SMD
Berat: Anggaran. 0.2g
(Untuk lukisan mekanikal terperinci, sila rujuk lembaran data produk.)