Product Parameter
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres oporu | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerancja | ±10% |
| Moc znamionowa | 0,25 W przy 70°C, 0 W przy 125°C |
| CRV | ≤3%R lub 3Ω |
| Efektywna podróż | 4±2 obroty |
| Całkowity skok mechaniczny | 5±2 obroty |
| Rezystancja izolacji | ≥1GΩ przy 500Vdc |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500 Vac przez 1 min |
| Odporność na ciepło spoiny | 250°C przez 10 sekund |
| Moment rozruchowy | ≤25 mN.m |
| Moment obrotowy sprzęgła | ≤35 mN.m |
Wymiary
Zarys: Kwadrat 4 mm × 4 mm
Wysokość: 2,55 mm (odniesienie dla serii 3214)
Rodzaj regulacji: Górny otwór
Sposób montażu: Mocowanie PCB, SMD/SMT
Zakończenie: Podkładki SMD
Waga: Około. 0,2 g
(Szczegółowy rysunek mechaniczny znajduje się w karcie katalogowej produktu.)