Product Parameter
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Faixa de resistência | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerância | ±10% |
| Classificação de potência | 0,25 W a 70°C, 0W a 125°C |
| CRV | ≤3%R ou 3Ω |
| Viagem Eficaz | 4±2 voltas |
| Viagem Mecânica Total | 5±2 voltas |
| Resistência de Isolamento | ≥1GΩ @ 500Vcc |
| Resistência Dielétrica | 500 Vca por 1 min |
| Resistência ao Calor de Solda | 250°C por 10 seg |
| Torque inicial | ≤25mN.m |
| Torque da embreagem | ≤35mN.m |
Dimensões
Contorno: quadrado de 4 mm × 4 mm
Altura: 2,55 mm (referência para série 3214)
Tipo de ajuste: Slot superior
Estilo de montagem: montagem em PCB, SMD/SMT
Terminação: blocos SMD
Peso: Aprox. 0,2g
(Para desenhos mecânicos detalhados, consulte a ficha técnica do produto.)