Product Parameter
Specificații
| Interval de rezistență | 50Ω - 2MΩ |
| Toleranță | ±10% |
| Putere nominală | 0,25 W la 70 °C, 0 W la 125 °C |
| CRV | ≤3%R sau 3Ω |
| Călătorii eficiente | 9±2 spire |
| Deplasare mecanică totală | 10±2 spire |
| Rezistenta de izolare | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Rezistenta dielectrica | 500 Vac timp de 1 min |
| Rezistența la căldură la sudare | 250°C timp de 10 secunde |
Dimensiuni
Contur: 4mm × 4mm pătrat
Înălțime: 2,55 mm (max.)
Tip de reglare: Fantă laterală
Stil de montare: montare PCB, SMD/SMT
Terminare: plăci SMD
Greutate: Aprox. 0,2 g
(Pentru desenul mecanic detaliat, vă rugăm să consultați fișa tehnică a produsului.)