Product Parameter
Specifikationer
| Motståndsområde | 50Ω - 2MΩ |
| Tolerans | ±10 % |
| Effektbetyg | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R eller 3Ω |
| Effektivt resor | 9±2 varv |
| Totalt mekaniskt resor | 10±2 varv |
| Isolationsmotstånd | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielektrisk styrka | 500 Vac i 1 min |
| Svets värmebeständighet | 250°C i 10 sek |
Mått
Kontur: 4 mm × 4 mm kvadrat
Höjd: 2,55 mm (max)
Justeringstyp: Sidospår
Monteringssätt: PCB-fäste, SMD/SMT
Avslutning: SMD-kuddar
Vikt: Ca. 0,2 g
(För detaljerad mekanisk ritning, se produktdatabladet.)