Product Parameter
விவரக்குறிப்புகள்
| அளவுரு | மதிப்பு |
|---|---|
| எதிர்ப்பு வரம்பு | 50Ω - 2MΩ |
| சகிப்புத்தன்மை | ±10% |
| சக்தி மதிப்பீடு | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R அல்லது 3Ω |
| பயனுள்ள பயணம் | 4± 2 திருப்பங்கள் |
| மொத்த மெக்கானிக்கல் பயணம் | 5±2 திருப்பங்கள் |
| காப்பு எதிர்ப்பு | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| மின்கடத்தா வலிமை | 1 நிமிடத்திற்கு 500 Vac |
| வெல்ட் வெப்ப எதிர்ப்பு | 10 நொடிக்கு 250°C |
| தொடக்க முறுக்கு | ≤25 mN.m |
| கிளட்ச் முறுக்கு | ≤35 mN.m |
பரிமாணங்கள்
அவுட்லைன்: 4mm × 4mm சதுரம்
உயரம்: 2.55 மிமீ (3214 தொடருக்கான குறிப்பு)
சரிசெய்தல் வகை: டாப் ஸ்லாட்
மவுண்டிங் ஸ்டைல்: PCB மவுண்ட், SMD/SMT
முடிவு: SMD பட்டைகள்
எடை: தோராயமாக. 0.2 கிராம்
(விரிவான இயந்திர வரைபடத்திற்கு, தயாரிப்பு தரவுத் தாளைப் பார்க்கவும்.)