Product Parameter
Thông số kỹ thuật
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi kháng cự | 50Ω - 2MΩ |
| Dung sai | ±10% |
| Đánh giá sức mạnh | 0,25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | 3%R hoặc 3Ω |
| Du lịch hiệu quả | 4±2 lượt |
| Tổng du lịch cơ khí | 5±2 lượt |
| Điện trở cách điện | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Độ bền điện môi | 500 Vac trong 1 phút |
| Khả năng chịu nhiệt mối hàn | 250°C trong 10 giây |
| Mô-men xoắn khởi động | 25 mN.m |
| Mô-men xoắn ly hợp | 35 mN.m |
Kích thước
Đường viền: hình vuông 4mm × 4mm
Chiều cao: 2,55mm (tham khảo cho dòng 3214)
Loại điều chỉnh: Khe trên cùng
Kiểu lắp: Giá đỡ PCB, SMD/SMT
Đầu cuối: Miếng đệm SMD
Trọng lượng: Xấp xỉ. 0,2g
(Để biết bản vẽ cơ khí chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu sản phẩm.)