Product Parameter
Specifiche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Gamma di resistenza | 50Ω - 2MΩ |
| Tolleranza | ±10%|
| Potenza nominale | 0,25 W a 70 °C, 0 W a 125 °C |
| CRV | ≤3%R o 3Ω |
| Viaggio efficace | 4±2 giri |
| Corsa meccanica totale | 5±2 giri |
| Resistenza di isolamento | ≥1GΩ @ 500Vcc |
| Rigidità dielettrica | 500 Vca per 1 minuto |
| Resistenza al calore della saldatura | 250°C per 10 secondi |
| Coppia di avviamento | ≤25 mN.m |
| Coppia frizione | ≤35 mN.m |
Dimensioni
Descrizione generale: Quadrato 4 mm × 4 mm
Altezza: 2,55 mm (riferimento per la serie 3214)
Tipo di regolazione: Fessura superiore
Stile di montaggio: Montaggio su circuito stampato, SMD/SMT
Risoluzione: Piastre SMD
Peso: Circa. 0,2 g
(Per il disegno meccanico dettagliato, fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.)