Product Parameter
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Resistance Range | 50Ω – 2MΩ |
| Tolerance | ±10% |
| Power Rating | 0.25W @ 70°C, 0W @ 125°C |
| CRV | ≤3%R or 3Ω |
| Effective Travel | 4±2 turns |
| Total Mechanical Travel | 5±2 turns |
| Insulation Resistance | ≥1GΩ @ 500Vdc |
| Dielectric Strength | 500 Vac for 1 min |
| Weld Heat Resistance | 250°C for 10 sec |
| Starting Torque | ≤25 mN.m |
| Clutch Torque | ≤35 mN.m |
Dimensions
Outline: 4mm × 4mm square
Height: 2.55mm (reference for 3214 series)
Adjustment type: Side slot
Mounting style: PCB mount, SMD/SMT
Termination: SMD pads
Weight: Approx. 0.2g
(For detailed mechanical drawing, please refer to the product datasheet.)